B.KWK flash
flash
B.KWK 580 160

NewsletterKontaktImpressum
 kreuz
linie
580/24

"Üblicher Preis" gem. §4, Abs. 3 Satz 3 KWKG
-


Als üblicher Preis gilt der durchschnittliche Preis für Baseload-Strom an der Strombörse EEX in Leipzig im jeweils vorangegangenen Quartal.
Neue Seite 1



Entwicklung des "üblichen Preises" (für eine größere Ansicht bitte auf das Bild klicken)

Entwicklung des

Quartal Durchschnittspreis (EUR/MWh)
Q1 2013 42,27
Q4 2012 41,37
Q3 2012 43,52
Q2 2012 40,39
Q1 2012 45,10
Q4 2011 49,91
Q3 2011 49,17
Q2 2011 53,61
Q1 2011 51,85
Q4 2010 51,49
Q3 2010 43,81
Q2 2010 41,52
Q1 2010 41,02
Q4 2009 38,76
Q3 2009 37,03
Q2 2009 32,38
Q1 2009 47,35
Q4 2008 68,01
Q3 2008 73,17
Q2 2008 65,54
Q1 2008 56,20
Q4 2007 57,75
Q3 2007 31,01
Q2 2007 33,21
Q1 2007 29,74
Q4 2006 44,67
Q3 2006 54,62
Q2 2006 38,95
Q1 2006 65,10
Q4 2005 59,82
Q3 2005 43,87
Q2 2005 41,52
Q1 2005 38,49
Q4 2004 29,69
Q3 2004 29,38
Q2 2004 26,48
Q1 2004 28,52
Q4 2003 31,16
Q3 2003 32,15
Q2 2003 24,62
Q1 2003 29,97
Q4 2002 21,35
Q3 2002 24,66
Q2 2002 20,89
Q1 2002 23,29
Q4 2001 31,58
Q3 2001 20,68
Q2 2001 21,60
Q1 2001 22,35
Q4 2000 20,78
Q3 2000 16,98

 

Zurück  Drucken  nach oben

kreuz_re
40 klick mich 20
40 klick mich
40 klick mich
40 klick mich
40 20

C.O.D.E


Klima-Allianz


Fernwärme


KWK-Modellstadt Berlin


BHKW Forum