Die Zahlen zum KWK-Index für das erste Quartal 2024 sind da. Erneut fiel der übliche Börsenpreis für KWK und liegt mit 67,67 €/MWh deutlich auf dem Niveau vor der mit dem Krieg in der Ukraine eingetretenen Energiekrise.
Der „übliche Preis“ beschreibt den durchschnittlichen Preis für Baseload-Strom an der Strombörse EEX in Leipzig, der für KWK-Anlagen nach dem KWKG als Basis für die Einspeisevergütung herangezogen wird.
Quartal |
Durchschnittspreis (EUR/MWh) |
Q1 2024 | 67,67 |
Q4 2023 | 82,27 |
Q3 2023 | 90,78 |
Q2 2023 | 92,29 |
Q1 2023 | 115,80 |
Q4 2022 | 192,84 |
Q3 2022 | 375,75 |
Q2 2022 | 186,98 |
Q1 2022 | 184,62 |
Q4 2021 | 178,97 |
Q3 2021 | 97,14 |
Q2 2021 | 60,27 |
Q1 2021 | 49,57 |
Q4 2020 | 38,77 |
Q3 2020 | 36,12 |
Q2 2020 | 20,26 |
Q1 2020 | 26,57 |
Der B.KWK veröffentlicht die Zeitreihe zum üblichen Preis auf seiner Website.