ÜblicHer Preis

 

Als üblicher Preis gilt der durchschnittliche Preis für Baseload-Strom an der Strombörse EEX in Leipzig im jeweils vorangegangenen Quartal.

Aktuell
QUARTAL DURCHSCHNITTSPREIS (EUR/MWH)
Q3 2024 75,99
Q2 2024 71,76
Q1 2024 67,67
Q4 2023 82,27
Q3 2023 90,78
Q2 2023 92,29
Q1 2023 115,80
Q4 2022 192,84
Q3 2022 375,75
Q2 2022 186,98
Q1 2022 184,62
Q4 2021 178,97
Q3 2021 97,14
Q2 2021 60,27
Q1 2021 49,57
Q4 2020 38,77
Q3 2020 36,12
Q2 2020 20,26
Q1 2020 26,57
Q4 2019 36,59
Q3 2019 37,45
Q2 2019 35,80
Q1 2019 40,88
Q4 2018 52,60
Q3 2018 53,51
Q2 2018 35,98
Q1 2018 35,50
Q4 2017 33,09
Q3 2017 32,72
Q2 2017 29,78
Q1 2017 41,32
Q4 2016 37,60
Q3 2016 28,26
Q2 2016 24,79
Q1 2016 25,17
Archiv
Q4 2015 33,19
Q3 2015 32,84
Q2 2015 28,35
Q1 2015 32,10
Q4 2014 34,82
Q3 2014 31,50
Q2 2014 31,24
Q1 2014 33,50
Q4 2013 37,54
Q3 2013 38,76
Q2 2013 32,60
Q1 2013 42,27
Q4 2012 41,37
Q3 2012 43,52
Q2 2012 40,39
Q1 2012 45,10
Q4 2011 49,91
Q3 2011 49,17
Q2 2011 53,61
Q1 2011 51,85
Q4 2010 51,49
Q3 2010 43,81
Q2 2010 41,52
Q1 2010 41,02
Q4 2009 38,76
Q3 2009 37,03
Q2 2009 32,38
Q1 2009 47,35
Q4 2008 68,01
Q3 2008 73,17
Q2 2008 65,54
Q1 2008 56,20
Q4 2007 57,75
Q3 2007 31,01
Q2 2007 33,21
Q1 2007 29,74
Q4 2006 44,67
Q3 2006 54,62
Q2 2006 38,95
Q1 2006 65,10
Q4 2005 59,82
Q3 2005 43,87
Q2 2005 41,52
Q1 2005 38,49
Q4 2004 29,69
Q3 2004 29,38
Q2 2004 26,48
Q1 2004 28,52
Q4 2003 31,16
Q3 2003 32,15
Q2 2003 24,62
Q1 2003 29,97
Q4 2002 21,35
Q3 2002 24,66
Q2 2002 20,89
Q1 2002 23,29
Q4 2001 31,58
Q3 2001 20,68
Q2 2001 21,60
Q1 2001 22,35
Q4 2000 20,78
Q3 2000 16,98
Melden Sie sich zu unserem Newsletter an

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an

Bleiben Sie immer auf den Laufenden

Ihre Anmeldung war erfolgreich